• 第22周乳制品期货行情 | 新西兰欧洲脱脂大跌,美国黄油强势反弹
    第22周乳制品期货行情 | 新西兰欧洲脱脂大跌,美国黄油强势反弹
  • GDT | 第342次盘前分析:无水油黄油减量待涨,国际买家入市支撑奶粉
    GDT | 第342次盘前分析:无水油黄油减量待涨,国际买家入市支撑奶粉
  • 第51周乳制品期货行情|成交放大全脂奶粉仍下挫,长单频频欧洲黄油连反弹
    第51周乳制品期货行情|成交放大全脂奶粉仍下挫,长单频频欧洲黄油连反弹
  • 第39周乳制品期货行情|新西兰黄油走稳,欧美奶酪暴跌
    第39周乳制品期货行情|新西兰黄油走稳,欧美奶酪暴跌
  • 第26周乳制品期货行情 | 气候预警新西兰全脂上行,持续高温欧洲黄油反弹
    第26周乳制品期货行情 | 气候预警新西兰全脂上行,持续高温欧洲黄油反弹
  • 第38周乳制品期货行情|新西兰奶粉走强,美国黄油连回撤
    第38周乳制品期货行情|新西兰奶粉走强,美国黄油连回撤
  • 第26周乳制品期货行情|脱脂奶粉全面回调,美国黄油企稳反弹
    第26周乳制品期货行情|脱脂奶粉全面回调,美国黄油企稳反弹
  • 第34周乳制品期货行情 | 欧美拉动脱脂奶粉大涨,新西兰乳脂期货反弹
    第34周乳制品期货行情 | 欧美拉动脱脂奶粉大涨,新西兰乳脂期货反弹
  • GDT | 第393次招标结果:奶粉小跌中东南亚入局,无水奶油爆挫中南美返场
    GDT | 第393次招标结果:奶粉小跌中东南亚入局,无水奶油爆挫中南美返场
  • 期货第1周 | 新西兰黄油回调,欧洲乳品大涨
    期货第1周 | 新西兰黄油回调,欧洲乳品大涨
  • GDT | 第395次盘前分析:期现均反弹全脂看涨,需求仍强劲奶酪仍强
    GDT | 第395次盘前分析:期现均反弹全脂看涨,需求仍强劲奶酪仍强
  • GDT | 第410次盘前分析:内外买盘汹涌拉抬奶粉,逆市增量持续打压黄油
    GDT | 第410次盘前分析:内外买盘汹涌拉抬奶粉,逆市增量持续打压黄油
  • GDT | 第394次招标结果:中东哑火全脂奶粉大跌,南美缩量无水奶油猛挫
    GDT | 第394次招标结果:中东哑火全脂奶粉大跌,南美缩量无水奶油猛挫
  • 第19周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉逐步走高,美国黄油止跌回升
    第19周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉逐步走高,美国黄油止跌回升
  • 第40周乳制品期货行情 | 买盘踊跃各国奶粉持续上行,库存大增欧美黄油向下寻底
    第40周乳制品期货行情 | 买盘踊跃各国奶粉持续上行,库存大增欧美黄油向下寻底
  • GDT | 第414次盘前分析:多因素支撑全脂上涨,美欧盘企稳黄油看平
    GDT | 第414次盘前分析:多因素支撑全脂上涨,美欧盘企稳黄油看平
  • GDT | 第354次招标结果:东南亚中东支撑全脂奶粉,北非发力无水奶油再升
    GDT | 第354次招标结果:东南亚中东支撑全脂奶粉,北非发力无水奶油再升
  • GDT | 第392次盘前分析:现货疲软全脂继续看跌,需求旺盛奶酪仍然有底
    GDT | 第392次盘前分析:现货疲软全脂继续看跌,需求旺盛奶酪仍然有底
  • 第16周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉连续回升,美国脱脂不断新高
    第16周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉连续回升,美国脱脂不断新高
  • GDT | 第379次招标结果:东南亚爆买全脂黄油,东北亚恐高全面哑火
    GDT | 第379次招标结果:东南亚爆买全脂黄油,东北亚恐高全面哑火
  • 现货行情第17周|到货减少黄油上行坚定,升高遇阻全脂区间震荡
    现货行情第17周|到货减少黄油上行坚定,升高遇阻全脂区间震荡
  • GDT | 第404次招标结果:北亚加仓奶粉黄油齐涨,东南亚缺席无水奶油下滑
    GDT | 第404次招标结果:北亚加仓奶粉黄油齐涨,东南亚缺席无水奶油下滑
  • 第14周乳制品期货行情 | 各国脱脂共振回落,欧洲黄油小幅反弹
    第14周乳制品期货行情 | 各国脱脂共振回落,欧洲黄油小幅反弹
  • 第29周乳制品期货行情|新西兰远期牛奶大涨,美国脱脂奶粉狂飙
    第29周乳制品期货行情|新西兰远期牛奶大涨,美国脱脂奶粉狂飙
❯
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索