• 第38周乳制品期货行情|新西兰奶粉走强,美国黄油连回撤
    第38周乳制品期货行情|新西兰奶粉走强,美国黄油连回撤
  • 第13周乳制品期货行情|新西兰奶粉止跌企稳,欧州黄油遇顶回落
    第13周乳制品期货行情|新西兰奶粉止跌企稳,欧州黄油遇顶回落
  • 第3周乳制品期货行情|新西兰全脂逼近前高,美国黄油暴跌一成
    第3周乳制品期货行情|新西兰全脂逼近前高,美国黄油暴跌一成
  • 第35周乳制品期货行情|新西兰全脂量价齐缩,各产区黄油共振大跌
    第35周乳制品期货行情|新西兰全脂量价齐缩,各产区黄油共振大跌
  • 第44周乳制品期货行情|新西兰脱脂止跌回稳,欧美乳清连续走强
    第44周乳制品期货行情|新西兰脱脂止跌回稳,欧美乳清连续走强
  • 第18周乳制品期货行情|新西兰全脂再创新高,各国黄油远期走软
    第18周乳制品期货行情|新西兰全脂再创新高,各国黄油远期走软
  • GDT | 第346次盘前分析:黄油大幅度减量,全脂投放稳定
    GDT | 第346次盘前分析:黄油大幅度减量,全脂投放稳定
  • 第45周乳制品期货行情|新西兰产品全面上攻,欧美黄油涨跌互现
    第45周乳制品期货行情|新西兰产品全面上攻,欧美黄油涨跌互现
  • 第38周乳制品期货行情|新西兰新年奶粉下挫,欧洲黄油跌幅趋缓
    第38周乳制品期货行情|新西兰新年奶粉下挫,欧洲黄油跌幅趋缓
  • GDT | 第379次招标结果:东南亚爆买全脂黄油,东北亚恐高全面哑火
    GDT | 第379次招标结果:东南亚爆买全脂黄油,东北亚恐高全面哑火
  • 第32周乳制品期货行情|新西兰牛奶量价齐升,欧美黄油一路下行
    第32周乳制品期货行情|新西兰牛奶量价齐升,欧美黄油一路下行
  • 第43周乳制品期货行情|新西兰无水持续上行,欧美乳清大幅反弹
    第43周乳制品期货行情|新西兰无水持续上行,欧美乳清大幅反弹
  • 期货第5周 | 新西兰全脂黄油下挫,欧美乳脂脱脂大涨
    期货第5周 | 新西兰全脂黄油下挫,欧美乳脂脱脂大涨
  • GDT | 第373次盘前分析:期货强劲全脂奶粉再看涨,外盘抄底无水奶油料止跌
    GDT | 第373次盘前分析:期货强劲全脂奶粉再看涨,外盘抄底无水奶油料止跌
  • GDT | 第356次盘前分析:供应仍紧乳脂看涨,中东储备全脂奶粉欲上
    GDT | 第356次盘前分析:供应仍紧乳脂看涨,中东储备全脂奶粉欲上
  • 现货行情第17周|到货减少黄油上行坚定,升高遇阻全脂区间震荡
    现货行情第17周|到货减少黄油上行坚定,升高遇阻全脂区间震荡
  • 第46周乳制品期货行情|新西兰脱脂稳中有升,美国黄油短期止跌
    第46周乳制品期货行情|新西兰脱脂稳中有升,美国黄油短期止跌
  • GDT | 第346次招标结果:中国买家再入全脂,中东大户扫货奶酪
    GDT | 第346次招标结果:中国买家再入全脂,中东大户扫货奶酪
  • 第21周乳制品期货行情|新西兰无水独自抗跌,欧美黄油连续反弹
    第21周乳制品期货行情|新西兰无水独自抗跌,欧美黄油连续反弹
  • 第42周乳制品期货行情|新西兰全脂奶粉转弱,欧美黄油企稳
    第42周乳制品期货行情|新西兰全脂奶粉转弱,欧美黄油企稳
  • 第19周乳制品期货行情|新西兰全脂奶粉强势,美国黄油回调
    第19周乳制品期货行情|新西兰全脂奶粉强势,美国黄油回调
  • GDT | 第357次盘前分析:无水减量依旧难跌,全脂奶粉现货偏紧看涨
    GDT | 第357次盘前分析:无水减量依旧难跌,全脂奶粉现货偏紧看涨
  • 第51周乳制品期货行情|成交放大全脂奶粉仍下挫,长单频频欧洲黄油连反弹
    第51周乳制品期货行情|成交放大全脂奶粉仍下挫,长单频频欧洲黄油连反弹
  • GDT | 第389次盘前分析:乳脂供应增加,其中黄油增幅继续迅猛
    GDT | 第389次盘前分析:乳脂供应增加,其中黄油增幅继续迅猛
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索