• GDT | 第415次盘前分析:现货强劲全脂奶粉持续看涨,供应沉重无盐黄油再度承压
    GDT | 第415次盘前分析:现货强劲全脂奶粉持续看涨,供应沉重无盐黄油再度承压
  • 第43周乳制品期货行情 | 新西兰黄油期货再跌,美国脱脂高位盘整
    第43周乳制品期货行情 | 新西兰黄油期货再跌,美国脱脂高位盘整
  • GDT | 第414次盘前分析:多因素支撑全脂上涨,美欧盘企稳黄油看平
    GDT | 第414次盘前分析:多因素支撑全脂上涨,美欧盘企稳黄油看平
  • 第41周乳制品期货行情 | 新西兰全脂一马当先,各国脱脂冲高回落
    第41周乳制品期货行情 | 新西兰全脂一马当先,各国脱脂冲高回落
  • 第40周乳制品期货行情 | 买盘踊跃各国奶粉持续上行,库存大增欧美黄油向下寻底
    第40周乳制品期货行情 | 买盘踊跃各国奶粉持续上行,库存大增欧美黄油向下寻底
  • 第39周乳制品期货行情 | 美国脱脂新高不断,各国乳脂承压再跌
    第39周乳制品期货行情 | 美国脱脂新高不断,各国乳脂承压再跌
  • GDT | 第412次盘前分析:弱势加量黄油继续承压,现货疲软全脂难以走高
    GDT | 第412次盘前分析:弱势加量黄油继续承压,现货疲软全脂难以走高
  • 第36周乳制品期货行情 | 美国脱脂势不可挡,新西兰黄油屡创新低
    第36周乳制品期货行情 | 美国脱脂势不可挡,新西兰黄油屡创新低
  • 第34周乳制品期货行情 | 欧美拉动脱脂奶粉大涨,新西兰乳脂期货反弹
    第34周乳制品期货行情 | 欧美拉动脱脂奶粉大涨,新西兰乳脂期货反弹
  • GDT | 第410次招标结果:中国买家力推奶粉猛涨,美洲大户撤退无水巨挫
    GDT | 第410次招标结果:中国买家力推奶粉猛涨,美洲大户撤退无水巨挫
  • GDT | 第410次盘前分析:内外买盘汹涌拉抬奶粉,逆市增量持续打压黄油
    GDT | 第410次盘前分析:内外买盘汹涌拉抬奶粉,逆市增量持续打压黄油
  • 第31周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉连涨,美国黄油止跌
    第31周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉连涨,美国黄油止跌
  • 第30周乳制品期货行情 | 成交活跃新西兰奶粉大涨,高温持续欧美脱脂反弹
    第30周乳制品期货行情 | 成交活跃新西兰奶粉大涨,高温持续欧美脱脂反弹
  • 第27周乳制品期货行情 | 增产减弱欧美黄油持续反弹,拍卖下挫拖累近月全脂
    第27周乳制品期货行情 | 增产减弱欧美黄油持续反弹,拍卖下挫拖累近月全脂
  • 第26周乳制品期货行情 | 气候预警新西兰全脂上行,持续高温欧洲黄油反弹
    第26周乳制品期货行情 | 气候预警新西兰全脂上行,持续高温欧洲黄油反弹
  • GDT | 第406次招标结果:东北亚新低全脂下挫,东南亚减量黄油回调
    GDT | 第406次招标结果:东北亚新低全脂下挫,东南亚减量黄油回调
  • GDT | 第405次招标结果:东南亚勇猛无水逆市大涨,东北亚低迷奶粉一蹶不振
    GDT | 第405次招标结果:东南亚勇猛无水逆市大涨,东北亚低迷奶粉一蹶不振
  • 第22周乳制品期货行情 | 新西兰欧洲脱脂大跌,美国黄油强势反弹
    第22周乳制品期货行情 | 新西兰欧洲脱脂大跌,美国黄油强势反弹
  • GDT | 第404次招标结果:北亚加仓奶粉黄油齐涨,东南亚缺席无水奶油下滑
    GDT | 第404次招标结果:北亚加仓奶粉黄油齐涨,东南亚缺席无水奶油下滑
  • 第20周乳制品期货行情 | 新西兰乳脂明显反弹,美国脱脂冲高回落
    第20周乳制品期货行情 | 新西兰乳脂明显反弹,美国脱脂冲高回落
  • 第19周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉逐步走高,美国黄油止跌回升
    第19周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉逐步走高,美国黄油止跌回升
  • GDT | 第403次招标结果:东南亚勇猛奶粉无水上行,东北亚抄底奶酪黄油下挫
    GDT | 第403次招标结果:东南亚勇猛奶粉无水上行,东北亚抄底奶酪黄油下挫
  • 第18周乳制品期货行情 | 新西兰黄油无水回暖,美国脱脂奶粉冲顶回落
    第18周乳制品期货行情 | 新西兰黄油无水回暖,美国脱脂奶粉冲顶回落
  • 第16周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉连续回升,美国脱脂不断新高
    第16周乳制品期货行情 | 新西兰奶粉连续回升,美国脱脂不断新高
❯
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索