• GDT | 第354次盘前分析:无水供应再缩看多,全脂奶粉加量开始料跌
    GDT | 第354次盘前分析:无水供应再缩看多,全脂奶粉加量开始料跌
  • 第42周乳制品期货行情|新西兰全脂奶粉转弱,欧美黄油企稳
    第42周乳制品期货行情|新西兰全脂奶粉转弱,欧美黄油企稳
  • GDT | 第392次盘前分析:现货疲软全脂继续看跌,需求旺盛奶酪仍然有底
    GDT | 第392次盘前分析:现货疲软全脂继续看跌,需求旺盛奶酪仍然有底
  • 专栏|GDT第354次拍后分享,想说爱你不容易
    专栏|GDT第354次拍后分享,想说爱你不容易
  • GDT | 第371次招标结果:中国买家持续买入奶酪,南美中东顶起无盐黄油
    GDT | 第371次招标结果:中国买家持续买入奶酪,南美中东顶起无盐黄油
  • GDT | 第392次招标结果:东北亚劲买奶酪仍跌,中东力顶无水再挫
    GDT | 第392次招标结果:东北亚劲买奶酪仍跌,中东力顶无水再挫
  • GDT | 第346次招标结果:中国买家再入全脂,中东大户扫货奶酪
    GDT | 第346次招标结果:中国买家再入全脂,中东大户扫货奶酪
  • GDT | 第378次招标结果:见底反弹无水油连涨 供货趋紧全脂粉再升
    GDT | 第378次招标结果:见底反弹无水油连涨 供货趋紧全脂粉再升
  • GDT | 第393次招标结果:奶粉小跌中东南亚入局,无水奶油爆挫中南美返场
    GDT | 第393次招标结果:奶粉小跌中东南亚入局,无水奶油爆挫中南美返场
  • 期货第5周 | 新西兰全脂黄油下挫,欧美乳脂脱脂大涨
    期货第5周 | 新西兰全脂黄油下挫,欧美乳脂脱脂大涨
  • 第33周乳制品期货行情|招标误报新西兰全脂回落,产量大增欧美黄油连挫
    第33周乳制品期货行情|招标误报新西兰全脂回落,产量大增欧美黄油连挫
  • GDT | 第394次盘前分析:现货倒挂全脂仍有压力,期现巨差无水难以企稳
    GDT | 第394次盘前分析:现货倒挂全脂仍有压力,期现巨差无水难以企稳
  • 期货第10周|全脂奶粉新低,无水奶油独涨
    期货第10周|全脂奶粉新低,无水奶油独涨
  • 第34周乳制品期货行情|新西兰全脂近强远空,欧美粉油一路下泄
    第34周乳制品期货行情|新西兰全脂近强远空,欧美粉油一路下泄
  • GDT | 第394次招标结果:中东哑火全脂奶粉大跌,南美缩量无水奶油猛挫
    GDT | 第394次招标结果:中东哑火全脂奶粉大跌,南美缩量无水奶油猛挫
  • GDT | 第355次招标结果:东南亚中东力顶全脂再涨,欧洲狂买脱脂红盘
    GDT | 第355次招标结果:东南亚中东力顶全脂再涨,欧洲狂买脱脂红盘
  • 第36周乳制品期货行情|新西兰全脂先跌后稳,美油冲击欧州大跌
    第36周乳制品期货行情|新西兰全脂先跌后稳,美油冲击欧州大跌
  • 第51周乳制品期货行情|成交放大全脂奶粉仍下挫,长单频频欧洲黄油连反弹
    第51周乳制品期货行情|成交放大全脂奶粉仍下挫,长单频频欧洲黄油连反弹
  • GDT | 第356次盘前分析:供应仍紧乳脂看涨,中东储备全脂奶粉欲上
    GDT | 第356次盘前分析:供应仍紧乳脂看涨,中东储备全脂奶粉欲上
  • GDT | 第388次招标结果:东南亚中东力顶全脂,东北亚大买奶酪脱脂
    GDT | 第388次招标结果:东南亚中东力顶全脂,东北亚大买奶酪脱脂
  • GDT | 第372次招标结果:中国买家回归全脂大涨,持续加量压制无水暴跌
    GDT | 第372次招标结果:中国买家回归全脂大涨,持续加量压制无水暴跌
  • GDT | 第357次招标结果:中国再顶黄油大涨,欧洲大买脱脂上扬
    GDT | 第357次招标结果:中国再顶黄油大涨,欧洲大买脱脂上扬
  • GDT | 第390次盘前分析:欧美大跌全脱脂奶粉承压,现货旺盛车达奶酪有底
    GDT | 第390次盘前分析:欧美大跌全脱脂奶粉承压,现货旺盛车达奶酪有底
  • GDT | 第363次盘前分析:近期缩量全脂奶粉应涨,外盘上行脱脂奶粉料升
    GDT | 第363次盘前分析:近期缩量全脂奶粉应涨,外盘上行脱脂奶粉料升
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索