• 第44周乳制品期货行情|新西兰脱脂止跌回稳,欧美乳清连续走强
    第44周乳制品期货行情|新西兰脱脂止跌回稳,欧美乳清连续走强
  • 第43周乳制品期货行情|新西兰无水持续上行,欧美乳清大幅反弹
    第43周乳制品期货行情|新西兰无水持续上行,欧美乳清大幅反弹
  • GDT | 第389次盘前分析:乳脂供应增加,其中黄油增幅继续迅猛
    GDT | 第389次盘前分析:乳脂供应增加,其中黄油增幅继续迅猛
  • 第40周乳制品期货行情|新西兰全脂重归跌途,欧美黄油底部企稳
    第40周乳制品期货行情|新西兰全脂重归跌途,欧美黄油底部企稳
  • 第39周乳制品期货行情|新西兰黄油走稳,欧美奶酪暴跌
    第39周乳制品期货行情|新西兰黄油走稳,欧美奶酪暴跌
  • 第38周乳制品期货行情|新西兰新年奶粉下挫,欧洲黄油跌幅趋缓
    第38周乳制品期货行情|新西兰新年奶粉下挫,欧洲黄油跌幅趋缓
  • GDT | 第388次盘前分析:现货孱弱奶粉难涨,全球过剩乳脂应跌
    GDT | 第388次盘前分析:现货孱弱奶粉难涨,全球过剩乳脂应跌
  • 第35周乳制品期货行情|新西兰全脂量价齐缩,各产区黄油共振大跌
    第35周乳制品期货行情|新西兰全脂量价齐缩,各产区黄油共振大跌
  • 第32周乳制品期货行情|新西兰牛奶量价齐升,欧美黄油一路下行
    第32周乳制品期货行情|新西兰牛奶量价齐升,欧美黄油一路下行
  • GDT | 第385次盘前分析:供应剧增黄油看淡,外盘踊跃全脂待涨
    GDT | 第385次盘前分析:供应剧增黄油看淡,外盘踊跃全脂待涨
  • 第30周乳制品期货行情|新西兰全脂量价齐飞,欧美黄油连续下挫
    第30周乳制品期货行情|新西兰全脂量价齐飞,欧美黄油连续下挫
  • 第29周乳制品期货行情|新西兰远期牛奶大涨,美国脱脂奶粉狂飙
    第29周乳制品期货行情|新西兰远期牛奶大涨,美国脱脂奶粉狂飙
  • GDT | 第384次盘前分析:投放再增乳脂不看好,期现止跌全脂料走稳
    GDT | 第384次盘前分析:投放再增乳脂不看好,期现止跌全脂料走稳
  • 第28周乳制品期货行情|新西兰乳品走稳,欧美黄油下跌
    第28周乳制品期货行情|新西兰乳品走稳,欧美黄油下跌
  • 现货行情第25周|经销商抛单全脂再跌,操盘方压货黄油又落
    现货行情第25周|经销商抛单全脂再跌,操盘方压货黄油又落
  • 第22周乳制品期货行情|新西兰全脂再次回调,美欧黄油持续上涨
    第22周乳制品期货行情|新西兰全脂再次回调,美欧黄油持续上涨
  • 现货行情第22周|龙头出手国产全脂提价,出货缓慢餐饮黄油回调
    现货行情第22周|龙头出手国产全脂提价,出货缓慢餐饮黄油回调
  • 第21周乳制品期货行情|新西兰无水独自抗跌,欧美黄油连续反弹
    第21周乳制品期货行情|新西兰无水独自抗跌,欧美黄油连续反弹
  • GDT | 第379次招标结果:东南亚爆买全脂黄油,东北亚恐高全面哑火
    GDT | 第379次招标结果:东南亚爆买全脂黄油,东北亚恐高全面哑火
  • GDT | 第379次盘前分析:需求强劲奶粉再看涨,投放稀少黄油有支撑
    GDT | 第379次盘前分析:需求强劲奶粉再看涨,投放稀少黄油有支撑
  • 第18周乳制品期货行情|新西兰全脂再创新高,各国黄油远期走软
    第18周乳制品期货行情|新西兰全脂再创新高,各国黄油远期走软
  • 现货行情第17周|到货减少黄油上行坚定,升高遇阻全脂区间震荡
    现货行情第17周|到货减少黄油上行坚定,升高遇阻全脂区间震荡
  • GDT | 第378次盘前分析:供应偏紧全脂持续看涨,气氛偏暖无水预计反弹
    GDT | 第378次盘前分析:供应偏紧全脂持续看涨,气氛偏暖无水预计反弹
  • 第15周乳制品期货行情|新西兰乳脂回落,美欧黄油企稳
    第15周乳制品期货行情|新西兰乳脂回落,美欧黄油企稳
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索