2022软科世界一流学科排名正式发布,食品科学与工程学科排名,全球共有300所高校上榜

软科世界一流学科排名
2022年7月19日,高等教育评价专业机构软科正式发布2022“软科世界一流学科排名&rdq9 p p 9 Euo;(ShanghaiRankinw 5 * o ] vg’s Global R, : t ;anking of Academic Subjects)。2022年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。此次排名的对象为全球5000余所大学,共有来自96个国家和地区的1800余所高l 6 K 4 5 ~ K ! w校最终出现在各个学科的榜单上。
食品科学与工程学科3 H R X a H n排名中,全球共有300所高校上榜,排名全球前5的高校依次为江南大学、中国农业大学、华南理工大学、浙江大学、南京农业大学。
中国内地高校中,表现最好的为江南大学、中国农业大学、华南理工大学、浙江大学、南京J = [ e农业大学。
食品科学与工程学科的排名结果如下:
| 世界一流学科排名 | |||||||
| 世界排名 | 学校名称 | 国家 /地区 | 总分 | Q1 | CNa 7 + , ( O =CI | IC | TOP AWARD | 
| 1 | 江南大学 | 中国 | 294.1 | 100.0 | 82.5 | 57.7 | 100.0 | 
| 2 | 中国农业大学 | 中国 | 271.4 | 86.7 | 85.2 | 53.8 | 88.7 | 
| 3 | 华南理工大学 | 中国 | 244.9 | 76.4 | 92.3 | 60.5 | 64.1 | 
| 4 | 浙江大学4 % ~ { _ | 中国 | 241.5 | 71.7: r o ` v Q C L ( | 87.85 b r n R / : | 57.I 9 3 \ ` Q c8 | 70.5 | 
| 5 | 南京农业大学 | 中国 | 232.9 | 75.9 | 83.5 | 51.1 | 63b + F ) d Y.3 | 
| 6 | 瓦格宁根大学 | 荷兰l j m , | 224.8 | 78.8 | 82.5 | 78.6 | 47.8 | 
| 7 | 南昌大学 | 中国 | 223.0 | 63.0 | 93.5 | 58.r O H v \ o6 | 54.7 | 
| 8 | 马萨诸塞大学-阿默 斯特 | 美国 | 219.2 | 56.7 | 100.0 | 88.6 | 44.8 | 
| 9 | 西北农林科技大学 | 中国 | 218.3 | 65.2 | 83.5 | 54.1 | 5V I g S8.8 | 
| 1a X \0 | 华中农业大学 | 中国 | 217.J 3 H A P0 | 62.9 | 86.3 | 56.8 | 56.4 | 
| 11 | 江苏大学 | 中国 | 213.0 | 53.2 | 90.3 | 59.1 | 57_ ; ^ \ D B p 9.7 | 
| 12 | 北京工商大学 | 中国 | 211.3 | 62.9 | 83.2 | 51.5 | 55.0 | 
| 13 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 207.2 | 53.9 | 89.2 | 86.2 | 46.8Q Q ( | 
| 14 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 205.9 | 70.2 | 80.5 | 55.1 | 44.1 | 
| 15 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 200.5 | 57.8 | 74.3 | 69.7 | 54.4 | 
| 16 | 圣保罗大学 | 巴西 | 200.0 | 66.3 | 76.3 | 65.0 | 44.4 | 
| 17 | 福建农林大学 | 中国 | 197.6 | 46.8 | 89.2 | 60.8 | 49.M , Y – 24 | 
| 18 | 新加坡国d r , o立大学 | 新加坡 | 194.9 | 42.2 | 95.1w 3 ) c ] z 3 | 93.2 | 38.9– 7 : @ I / | 
| 19 | 根特大2 0 J学 | 比利时 | 194.2 | 57.9 | 80.1 | 80.4 | 40.1 | 
| 20 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 192.0 | 54.7 | 75.3 | 84.6 | 45.1 | 
| 21 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 187.8 | 53.1 | 78.1 | 73.58 { R z L H | 41.9 | 
| 22 | 布拉干萨理工学院 | 葡萄牙 | 186.8 | 43.5 | 80.5 | 88.6 | 45.1 | 
| 23 | 合肥工业大学 | 中国 | 186.0 | 40.7 | 93.9 | 31.3 | 45.1 | 
| 24 | 康奈尔大学 | 美国 | 184.9 | 52.2 | 80.5 | 76.9 | 36.9 | 
| 25 | 大连工业大学 | 中国 | 184.6 | 45.6 | 81.1 | 55.m * 75 | 46.8 | 
| 2C x D d f W6 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | 183.8 | 48.3 | 83.9 | 77.9 | 36.0 | 
| 27 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 183.6 | 43.16 u # U | 88.6 | 79.7 | 36.0 | 
| 28 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 180.7 | 50.3 | 84.5 | 88.2 | 28.3 | 
| 29 | 暨南大学 | 中国 | 180.0 | 50.Y p A / q ! k6 | 79.6 | 56.7 | 38.5 | 
| 30 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 179.4 | 43.2 | 82.2 | 73.8 | 39.0 _ (3 | 
| 31 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西二 | 179.3 | 41.9 | 79.1 | 81.7 | 41.@ ) k9 | 
| 32 | 国立农F G N 2 6 + r ^业食品与环境高等教育学院 | 法国 | 179.0 | 49.4 | 74.0 | 74.0 | 40.8 | 
| 33 | 那不勒斯菲里德里克第二大学, h ) { o | 意大利 | 178.9 | 49.9 | 78.7 | 67.2 | 36.9 | 
| 34 | 上海交通大学 | 中国 | 178.4 | 48.0 | 78.9 | 63.2 | 38.9 | 
| 35 | 中国海洋大学 | 中国 | 177.3 | 49.1 | 79.3 | 46.2 | 39.7 | 
| 36 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 176.9 | 46.3 | 78.3 | 68.8 | 38.5 | 
| 37 | 华南农业大学 | 中国 | 176.4 | 50.9 | 81.4 | 58.2 | 32.4 | 
| 38 | 东北农业大学 | 中国 | 1p z B75.8 | 47.7 | 86.6 | 50.1 | 31.4 | 
| 39 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 175.7 | 50.7 | 82.4 | 74.3 | 27.8 | 
| 40 | 天津科技大学 | 中国 | 175.4 | 50.6 | 76.0 | 49.9 | 38.9 | 
| 41 | 利兹大学? K N ? I Q 0 , ! | 英国] i 7 c h ~ | 175.2 | 33.9 | 97.5 | 91.7 | 25.5 | 
| 42 | 阿卜杜勒阿齐兹国 王大学 | 沙特阿拉伯 | 174.7 | 32.6 | 89.7 | 100.0 | 32.4 | 
| 42 | 扬州大学 | 中国 | 174.7 | 40.3 | 86.3 | 54.1 | 37.3 | 
| 44 | 浙江工商大学 | 中国 | 174.5 | 40.0 | 82.4 | 56.5 | 40.8 | 
| 45 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 173.3 | 53.8 | 71.8 | 79.3 | 31.9 | 
| 46 | 米兰大学 | 意大利 | 173.2 | 48.5 | 73.7 | 66.5 | 37.7 | 
| 47 | 安徽农业大学 | 中国 | 172.2 | 39.5 | 88.0 | 59.3 | 32.9 | 
| 48X w $ a $ [ | 奥胡斯大学l b \ F Z ? m ! V | 丹麦 | 171.5 | 43.6 | 78.8 | 81.3 | 32.9 | 
| 49 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 171.3 | 47.2 | 66.P R a s ^5 | 81.9 | 41.2 | 
| 50 | 帕尔玛大学 | 意大利 | 169.8 | 41.1 | 7_ C g T 59.6 | 61.5 | 36.9 | 
| 51-75 | 圣心天主教大学 | 意大利 | 33.1 | 90.8 | 74.1 | 26.6 | |
| 51 -75 | 梅西大学 | 新西二 | 40.3 | 74.0 | 77.6 | 32.9 | |
| 51-757 } J * } q i ) g | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | 23.8 | 88.2 | 89.1 | 33.8 | |
| 51-75 | 南京财经大学 | 中国 | 34.1 | 89.4 | 58._ G a – P P r 34 | 30.e 5 ] y c @ ; – Y9 | |
| 51-75 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 43.8 | 77.5 | 63.0 | 35.1 | |
| 51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 42.9 | 77.3 | 71.4 | 30.4 | |
| 5` 0 [ R ^ ] m k j1-75 | 西南大学 | 中国Y a K ~ 6 c S E | 41.7 | 78.0 | 44.3 | 33.3 | |
| 51-75 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 42.0 | 73.5 | 84.1 | 30.9 | |
| 51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 52.2 | 7V ^ . j b +3.7 | 56.9 | 31.4 | |
| 51-75 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 35.4 | 79.6 | 74.7 | 31.4 | |
| 51-75 | 雷丁大学 | 英国 | 34.7 | 79.7 | 84.2 | 36.4 | |
| 51-75 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 43.1 | 78.4 | 66.3 | 26.1 | |
| 51-75 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 40.2 | 79.2 | 77.8 | 27.2 | |
| 51-75 | 巴里大学 | 意大利 | 34 P \ |8.0 | 85.5 | 54.7 | 32.9 | |
| 51-75 | 贝尔格Y s s c H M莱德大学 | 塞尔维亚 | 42.3 | 70.7 | 73.0 | 3] { q d l8.1 | |
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 39.9 | 83z p x C ` J N % h.6 | 76.9 | 23.6 | |
| 51-75 | 伊利诺伊大学厄巴 纳-香槟分校 | 美国 | 39.4 | 80.4 | 81.1 | 28.9 | |
| 51-75 | 澳门大学 | 中国澳门 | 29.9 | 95.9 | 61.7 | 26.1 | |
| 51-75 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 35.0 | 86.7 | 78.5 | 27.2 | |
| 51-T o @ d # _ S L z75 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 42.3 | 71.4 | 69.5 | 36.4 | |
| 51-75 | 都灵大学 | 意大利 | 39.1 | 80.0 | 66.0 | 35.6; [ 1 3 B 0 | |
| 51-75 | 图尔库大学 | 芬兰 | 26.3 | 88.2 | 78.4 | 31.4 | |
| 51-75 | 维戈大学 | 西班牙 | 35.7 | 84.5 | 80.9 | 31.9 | |
| 51-75 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 38.7 | 76.5 | 70.4 | 36.9 | |
| 51 -75 | 博特拉大学 | 马来西业 | 45.2 | 65.1 | 67.2 | 38.5 | |
| 76-100 | 第戎国立高等农学、I c h I X ` 1 [食 品与环境学院 | 法国 | 36.9 | 76.9 | 74.3 | 30.9 | |
| 76-100 | 圣玛丽亚联邦大学 | 巴西 | 38.6 | 76.1 | 52.3 | 29.9 | |
| 76-100 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | 巴西 | 31.9 | 90.3 | 52.5 | 26.1 | |
| 76-100 | 河南工业大学 | 中国 | 33.5 | 75.6 | 31.1 | 39.7 | |
| 76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 35.7 | 79! I x b p h = = B.3 | 73 v } { H O w z9.3 | 29.4 | |
| 76-100 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 41.9 | 69.0 | 67.2 | 29.9 | |
| 76-100 | 青岛农业大学 | 中国 | 35.7 | 82.3 | 40.7 | 33.3 | |
| 76-100 | 贝尔法斯特女王大学 | 英K f *国 | 30.2 | 81.8 | 93.4 | 26.64 8 Q + | |
| 76-100 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 32.5 | 73.8 | 73.0 | 33.3 | |
| 76-100 | 首尔国Z # u v立大学 | 韩国 | 44.7 | 67.5 | 48.6 | 37.3 | |
| 76-100 | 沈阳农业大学 | 中国 | 34.7z C R Y ] | 80.4 | 31.7 | 34.2 | |
| 76-100 | 佐治亚大学 | 美国 | 42V V } t q 3 O.5 | 70.5 | 65.7 | 28.3 | |
| 76-100 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 41.2 | 67.8 | 62.2 | 32.9 | |
| 76-100 | 蓬塔格罗萨州立大学 | 巴西 | 20.6 | 94.9 | 65.3 | 27.2 | |
| 76-100 | 波尔多大学 | 法国 | 34/ % L g N b.1 | 74.1 | 67.3 | 35.6 | |
| 76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 29.0 | 89.0 | 75.9 | 26.1 | |
| 76-100 | 布尔格尼大学 | 法国 | 37Q ` t.2 | 74.8 | 75.5 | 30.9 | |
| 76-100 | 东央吉利大学 | 英国 | 23.1 | 89.2 | 92.8 | 26.6 | |
| 76-100 | 赫尔? 9 h ~ B x k辛基大J ` V = #学 | 芬兰 | 35.1 | 79.4 | 75.2 | 29.4 | |
| 76-100 | 霍恩海姆大学 | 德国 | 44.5 | 66.5 | 72.2 | 31.9 | |
| 76-100 | 诺( _ # Z $ [ T丁汉大学 | 英国 | 33.68 ^ I v a X + J | 76.6{ g , | 81.4 | 30.4 | |
| 76-100 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 33.6 | 73.1 | 74.1 | 32.9 | |
| 76-100 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 31.e ? \ d m7 | 81.0 | 54.3 | 36.9 | |
| 76-100 | 洛维拉&bulQ @ V r t C d N Vl;依维尔基里 大学 | 西班牙 | 35.6 | 77.1 | 65.6 | 28.3 | |
| 76-100 | 华盛顿州立大学-普 尔曼 | 美国 | 42.2 | 76.7 | 72.0 | 20.8 | |
| 101-150 | 萨– 8 . O Z洛尼卡大学 | 希腊 | 31.5 | 78.7 | 67.7 | 28.3 | |
| 101-150 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 34.4 | 7@ V X J ?5.6 | 68.4 | 24.8 | |
| 101-1P Q e [ & t k 250 | 中南大学 | 中国 | 26.4 | 85.6 | 43.8 | 30.9 | |
| 101-150 | 查尔斯特大学 | 澳大利亚 | 29.8 | 74.4 | 81.0 | 26.6 | |
| 101-150 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 37.9 | 69.3 | 66.2 | 2; n ) O | u y } ?8.9 | |
| 101-150 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 36.0 | 74.5 | 44.6 | 31.9 | |
| 101-150 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 巴西 | 36.6 | 76.9 | 50.8 | 29.4 | |
| 101-150 | 维索泸联邦大学 | 巴西 | 36.0 | 69.6 | 55.26 d G b | 30.9 | |
| 101-150 | 福州大学 | 中国 | 27.7 | 85.1 | 47.2 | 27.8 | |
| 101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 34.8 | 73.9 | 72.5 | 25.5 | |
| 101-150 | 吉林大学 | 中国 | 35.9 | 75.L h ! A = ^1 | 49.1 | 30.4 | |
| 101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 30.5 | 73.3 | 94.8 | 26.1 | |
| 101-150 | 图丽大学 | 韩国 | 41.1 | 68.6 | 47.7 | 30.9 | |
| 101-150 | 马尔凯理工大学 | 意大利 | 29.9 | 93.5 | 71.7 | 14.7 | |
| 101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 38.0 | 76.2 | 69.3 | 21.5 | |
| 101-150 | 宁波大学 | 中国 | 31.0 | 81.8 | 50.5 | 26.6 | |
| 101-150 | 北卡罗来纳州立大 学-罗利 | 美国 | 32.9 | 77.2 | 64.8 | 26r = ~ : L ;.1 | |
| 101-150 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 32.3 | 79.1 | 70.1 | 27.2 | |
| 101-150 | 齐鲁工业大学 | 中国W s f ! | @ ~ / . | 27.6 | 83.0 | 41.3 | 30.9 | |
| 101-150 | 陕西师范大学 | 中国 | 36.7 | 76.9 | 44.1 | 2^ X Z7.2 | |
| 101-150 | 山东农业大学 | 中国 | 32.3 | 81.1 | 53e # 3 O.1 | 24.8 | |
| 101-150 | 上海海洋大学 | 中国 | 31.2 | 79.8 | 54.6 | 31.9 | |
| 101-150 | 深圳大学 | 中国 | 29.9 | 80.4 | 62.3 | 27.2 | |
| 101-150 | 斯坦陵布什大学 | 南7 X y 6非 | 36.8 | 70.6 | 73.7 | 27.2 | |
| 101-150 | 俄亥俄州立大学-{ t \ 5 a U哥 伦布 | 美国 | 39.6 | 70.1 | 62.6 | 31.4 | |
| 101-150 | 佩洛塔斯联邦大学 | 巴西 | 29.9 | 73.8 | 45.6 | 35.6 | |
| 101-150 | 莱里达大学 | 西班牙 | 35.4 | 78.3 | 69.6 | 24.8 | |
| 101-150 | 阿维尼翁大学 | 法国 | 31.5 | 69.9 | 78.5 | 29.4 | |
| 101-150 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 32.5 | 77.6 | 64.8 | 27.8 | |
| 101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 32.0 | 76.6 | 70.3 | 2m : r @ A6.1 | |
| 101-150 | 卡塔尼亚大学 | 意大c 9 i利 | 30.2 | 85.3 | 64.6 | 20.0 | |
| 101-) V D ] T \ 2 ; N150 | 科– 3 ( [ P尔多瓦大学 | 西班; ] & *牙 | 34.1 | 72G ( ` G 9 – } I B.2 | 68.5 | 31.4 | |
| 101-150 | 埃斯特雷马杜拉大学= 7 a ^ | 西班牙 | 31.9 | 78.7 | 65.8 | 22.9 | |
| 101-150 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 33.2 | 83.3 | 63.0 | 24.2 | |
| 101-150 | 列日大学 | 比利时 | 29.2 | 76.6 | 89.5 | 28.3 | |
| 101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 38.0 | 70.3 | 6{ R b / ` x ^8.3 | 30.9 | |
| 101-L H { 2 g ]150 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 33.1 | 74.3 | 77.6 | 28.9 | |
| 101-150 | 莫夕亚大学 | 西班牙 | 32.6 | 69.2 | 64.6 | 32.4 | |
| 101-150 | 维也纳农x 2 = F A G W业大学 | 奥地利 | 32.8 | 76.4 | 86} } p N m l H X z.1 | 23Q Q ; x /.6 | |
| 101-150 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 33.1 | 77# F r O 5 7 R k.2 | 65.0 | 26.1 | |
| 101-150 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 35.9 | 81.8 | 69.0 | 20.f B 5 Q # H :0 | |
| 1014 t r-150 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | 31.7 | 80.5 | 64.6 | 22.2 | |
| 101-150 | 西班牙萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 29.3 | 76.4 | 83.0 | 31.4 | |
| 101-15o z 70 | 萨勒诺大学 | 意大利 | 29.4 | 82.4 | 63H \ G s 9 N.0 | 22.2 | |
| 101-150 | 斯法克斯大学 | 突尼斯 | 30.2 | 75.8 | 81.6 | 31.4 | |
| 101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 27.7 | 83.7 | 84.6 | 21.5 | |
| 101-150 | 大不里士大学 | 伊朗 | 22.5 | 91.3 | 72.5 | 20.8 | |
| 101-150 | 乌迪内大学 | 意大利 | 27.5 | 81.2 | 64.3 | 26.6 | |
| 101-150 | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 | 31.k g s6 | 75.5 | 66.3 | 30.4 | |
| 101-1~ ~ l V | Z50 | 弗罗次瓦夫{ i ` P环境与 生命科学大学 | 波兰/ w L u h | 29.7 | 76.5 | 54.5 | 30.9 | |
| 151-200 | 雅典农业大学 | 希腊 | 34.6 | 72.5 | 60.7 | 27.2 | |
| 151-200 | 渤海大学 | 中N q 3 Y B . m i j国 | 25L 4 r * k { ?.4 | 85.1 | 35.6 | 27.2 | |
| 151-200 | 开罗大学 | 埃及 | 26.4 | 70.0 | 72.9 | 28.3 | |
| 151-200 | 中国医药大学 | 中国台湾 | 40.3 | 71.8 | 53.4 | 22.2 | |
| 151-200 | 中央大学(首尔) | 韩国 | 36.8 | 64.6 | 46.1 | 28.9$ ] $ 5 9 C | |
| 15d f ^ F k D e1-200 | 里昂第一大学 | 法国 | 22.3 | 81.i ] = I2 | 79.9 | 2U N O 6 =0.8 | |
| 151-200 | 克莱姆森大学 | 美国 | 22.8 | 76.2 | 79$ O s h Y 0 \ M D.0 | 24.2 | |
| 151-200 | 苏黎: k ^ 6 ) % 9世联邦理工学院 | 瑞士 | 28.7 | 86.1 | 78.4 | 15.7 | |
| 151-200 | 塞阿拉联邦大学 | 巴V K :西 | 27.3 | 75.4 | 55.1 | 29.4 | |
| 151-200 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 29.9 | 68.2 | 50.1 | 31.9 | |
| 151-200 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 34.8 | 74.3 | 52.0 | 26.1 | |
| 151-200 | 广东药科大学 | 中国 | 23.4 | 87.7 | 47.2 | 18.4 | |
| 151-200 | 海南大学 | 中国 | 27.9 | 85.9 | 36.6 | 20.0 | |
| 151-200 | 湖北工l 5 K h业大学 | 中国 | 31.1 | 78.7 | 68.1 | 19.2 | |
| 151-200 | 湖南农业大学 | 中国 | 31.7 | 78.5 | 50.3 | 26.F . A \ } / %1 | |
| 151-200 | 江西师范大学 | 中国 | 25.e { \3 | 82.7 | 43.4 | 26.6 | |
| 151-200 | 建国大学 | 韩国 | 34.9 | 66.1 | 51.8 | 31.4 | |
| 151-200 | 拉v 4 ) * V & x q瓦尔大学 | 加拿大 | 31.1 | 71.4 | 64.# , @2 | 24.2 | |
| 151-200 | 林肯大学(新西兰) | 新西兰 | 26.0 | 76.3 | 86.3 | 23.6 | |
| 151-200 | 埃尔切p Z f i ` d N 6米格尔埃尔 南德斯大学 | 西班牙 | 26.0 | 80.4 | 74.5 | 24.8 | |
| 151-200 | 南开大学 | 中国 | 31.7 | 78.9 | 47.4 | 20.8 | |
| 151-200 | 西北大学(西安) | 中国 | 27.3 | 80.7 | 54.2 | 26.1 | |
| 151-200 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 28.H o @ c .1 | 76.9 | 75.2 | 22.9 | |
| 151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 23.0 | 83.0 | 82.8 | 18.4 | |
| 151-200 | 波兹南生命科学大学 | 波兰 | 31.7 | 70.7 | 51.5 | 30.9 | |
| 151-200 | 宋卡王子大学 | 泰国 | 28.9 | 71.4 | 67.7 | 26.1 | |
| 151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 29.8 | 77.4 | 58.3 | 21.5 | |
| 151-200 | 陕西科技大学 | 中国 | 21.7 | 85.9 | 56.2 | 23.6 | |
| 15L 4 G J e * % X F1-200 | 四川农业大学 | 中国 | 33.3 | 75.2 | 53.2 | 21.5 | |
| 151-200 | 四川大学 | 中国 | 30.0 | 76.6 | 32.5 | 28.3 | |
| 151-200 | 大不里士医科大学 | 伊朗 | 22.8 | 85.2 | 54.4 | 20.8 | |
| 151-200 | 德州农工大学 | 美国 | 33.8 | 69.9 | 64.7 | 25.5 | |
| 151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 27.1 | 84.5 | 55l ; b C N _ ? R !.6 | 22Z , f ) R { F c.2 | |
| 151-200 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 25.3 | 75.3 | 76.3 | 24.2 | |
| 151-200 | 里约热内卢联邦农 业大学 | 巴西 | 23.1 | 87.8 z / 7 2 J O2 | 57.5 | 20.0 | |
| 151-200 | 布宜诺斯4 Q + D / G + P d艾利斯大学 | 阿根廷 | 36.. – ) r N O0 | 70.7 | 53.9 | 2b : # I W , ~ D2.E ? Q ` ; Z2 | |
| 151-200 | 卡梅里诺大学 | 意大利 | 2k * g \3.6 | 78.8 | 70.8 | 22.9 | |
| 151-200 | 卡斯蒂利亚拉曼查大学 | 西班牙 | 27.3 | 71.4 | 70.5 | 31.4 | |
| 151-200 | 智利大学 | 智利 | 28.3 | 76.2 | 70.2 | 27.8 | |
| 151-200 | 福贾大学 | 意大利 | 32.4 | 74.5 | 49.0 | 22.2 | |
| 151-200 | 肯塔基大学 | 美国 | 24.5 | 82.3 | 79.0 | 20.8 | |
| 151-200 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 34.5 | 72.4 | 70.9 | 20.8 | |
| 151-200 | 密苏里大学一哥伦比亚 | 美国 | 23.8 | 83f { ^ n \ G :.4 | 76.7 | 21.5 | |
| 151-200 | 巴斯克大学 | 西班牙 | 30.8 | 76.9 | 62.0 | 25l V G.5 | |
| 15C 5 b e o1-200 | 乌拉圭共和国大学 | 乌拉圭 | 32.9 | 77.2 | 86.4 | 15.7 | |
| 151-200 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 33.4 | 76.8 | 72.0 | 20.0 | |
| 151-200 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 25.8 | 87.3 | 79.1 | 13.6 | |
| 151-200 | 武汉轻工大学 | 中国 | 27.3 | 84.7 | 58.1 | 20.8 | |
| 1[ t R H | Y y51-200 | 浙江工业大学 | 中国 | 29.2 | 80.9 | 42.8 | 23.6 | |
| 151-200 | 郑州轻工业大学 | 中国 | 21.7 | 88.1 | 44.4 | 23.6 | |
| 201-300 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 23.9] A = b ` | 72.6 | 76.6 | 22.2 | |
| 201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 25.8 | 74.1 | 72.9 | 19.2 | |
| 201-300 | 北京林业大学 | 中国 | 23.6 | 68.7 | 40.5I l * n R p q | 29.9a W v . O s ^ G | |
| 201-3D ! D00 | 葡萄牙大主教大学 | 葡萄牙 | 31.0 | 72.3 | 65.0 | 22.2 | |
| 201-300 | 中南林业科技大学 | 中国 | 20.6 | 86.4 | 44.v , p :7 | 18.4 | |
| 201{ w E Z $ R-300 | 中国药科大学 | 中国 | 26.5 | 71.5 | 41.1 | 23.6 | |
| 201-300 | 全南大y ) W \ = v $ B c学 | 韩国 | 29.3 | 61.3 | 54.0 | 28.3 | |
| 201-300 | 忠南国立大学 | 韩国 | 29.3 | 68.7 | 46.0 | 23.6 | |
| 201-300 | 迪肯f J q ? Z $大学 | 澳大利亚 | 20.8 | 78.7 | 78.0 | 20.0 | |
| 201-300 | 巴拉那联邦大学 | 巴西 | 32.7 | 66.5 | 48.3 | 24.8 | |
| 2L $ _01-300 | 甘肃农业大学 | 中国 | 21.5 | 77.1 | 62.8 | 22.9 | |
| 201-300 | 广西大学 | 中国 | 23.9 | 74.0 | 47.3 | 22.2 | |
| 201-300 | 阿姆利泽纳那克大学 | 印度 | 19.1 | 75.9 | 38.5 | 26.1 | |
| 201-300 | 庆尚大学 | 韩国 | 25.7 | 68.7 | 56.7 | 22.9 | |
| 201-300 | 哈西德佩大学 | 土耳其 | 25.0 | 74.5 | 45.7 | 27.2 | |
| 201-300 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 24.2 | 76.5 | 51.5 | 22.9 | |
| 201-300 | 哈佛大学 | 美国 | 26.8 | 7j I C ~ E6.8 | 87.1 | 7.9 | |
| 201-300 | 河y / s南科技大学 | 中国 | 22.0 | 81.1 | 37.8 | 21.5 | |
| 201-300 | 华中科技大学 | 中国l 9 p % Z L B | 28.3 | 78.2 | 44.1 | 15.7 | |
| 201-300 | 伊斯法罕科技大学 | 伊朗 | 21.0 | 81.2 | 52.1 | 19.2 | |
| 201-300 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | 18.8 | 78.2 | 64.7 | 21.5 | |
| 201-300 | 江西农业大学 | 中国3 W – 4 1 X | 22.0 | 82.9 | 45.3 | 24.2 | |
| 201j % W-300 | 集美大学 | 中国 | 25.0 | 73.4 | 59.6 | 25.5 | |
| 201-300 | 庆熙大学 | 韩国 | 35.5 | 69.4 | 33.4 | 22.9 | |
| 201-3V : 8 J X T t k @00 | 兰州大学 | 中国 | 20.6 | 80.6 | 44.1 | 18.4 | |
| 201-300 | 北里奥格兰德农业大学 | 巴西 | 23.1 | 73.5 | 36.8 | 24.8 | |
| 201-300 | 巴拉那联邦技术大学 | 巴西 | 25.\ ] { Y w q B ` o4 | 71.2 | 47.7 | 24.2 | |
| 201-300 | 阿尔梅里亚大学 | 西班牙 | 22.0 | 77.4 | 60.9 | 23.6 | |
| 201-300 | 波恩大H j + ? g 8 Y & O学 | 德国 | 24.8 | 69.5 | 73.3 | 19.2 | |
| 201-300 | 克莱蒙-奥弗涅大学 | 法国 | 26.8 | 73.1 | 65$ 9 X.8 | 16.7 | |
| 201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 20.1 | 91.6 | 63.8 | 11.1 | |
| 201-300 | 汉堡大学 | 德国 | 23.4 | 7x m J A s S4.8 | 59.6 | 22.2 | |
| 201-300 | 哈恩大学 | 西班牙 | 24.2 | 74.7 | 54.5 | 22.2 | |
| 201-300 | 德国基尔大学 | 德国 | 20.6 | 75.1 | 58.7 | 20.8 | |
| 201-3– y 7 W a00 | 里N ; ? . ~尔大学 | 法国 | 25.0 | 69.5 f \ { _ ` s K3 | 67.9 | 20.8 | |
| 201-300 | 利默里克大学 | 爱尔兰 | 20.8| ? { V B ! | 85.8 | 68.2 | 14.7 | |
| 201-300 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 27.9 | 69.8 | 68.4 | 27.2 | |
| 201-300 | 洛林大学 | 法国 | 25.0 | 71.1 | 81.3 | 17.6 | |
| 201-300 | 墨西拿大学 | 意大利 | 24.7 | 80.8I 2 N | 61.3 | 20.8 | |
