2022中国网络零售TOP100,零售行业的数字化发展
近年来,线上零售虽面临流量红利见顶、获客成本高企导致增速下降,但随着线上消费进一步渗透更多年龄层级和地区,以及V ! P G s线上线下融合的消费新模式、新业态加速发展,预计线上销售规模将持续扩张。中国连锁经营协会和德勤中国A A 4 Y j ^ g w联合发布的《2022年网络零售TOP100报告:创新 社交 绿色——网络零售制胜之道》显示,网络零售即时性和社交O = L内容化9 ( = & Z .已渐成趋势,预计资本将流向数字化结合体验式服务的新兴企业,而网络零= \ k } v售监管加强也会助X ] ? J ? 4 g U推平台经济新秩序。报告同时剖析2w f J : i 3 ( d T022中国网络零售TOP100,揭示中国消费品和零售行业的数字化发展态势和发展进程。
中国网上零售额去年达13万亿元(人民币,下同),按年增长14.1%。实物商品网上零售规模升至10.R \ ^ 48万亿元,两年平均增长13.4%,增速明显高于线下消费;占社会消费品零售5 ~ Z c q总额比重保持在24.5%。商务部数据显示,过去一年,包括饮料、日用品在内的必需品线上销售继续录得两位数增长。随着疫后企业加快数字化转型,加上消费者需求日趋高端化{ q W 6 # r、健康化、品质化,金银珠宝、体L m G W t }育娱乐用品等可选消r \ q k ^ @费品和家电家居等耐用品的线上销售的同比增速超过10%。
德勤2 l D S亚太消费品与零售行业主管合伙人张天兵表示:“在疫情常态化下,数字化和消费升级已成为消费品零售行业的主要增长动力,消费品企业和实体零售企业正不断探索新业态、新模式,采用直播带货、即时零售等方式开展数字化业务。随着线上渠道持续渗透更多消费者,预计中国网络零售未来将围绕三大发展重点,包括网络零售走向即时$ $ {性和社交内容化,以数字化结合体验式服务的新兴企业受到资本青睐,以及网络零售监管加强将推动建立平台经济新秩序。”
中国连锁经营协会秘书长彭建真表示:“虽然经济环境不稳或影响消费意愿,但零售行业发展依然呈现上升趋势。企业必须聚焦提升社交化消费影响力,深耕私域流量池,同时通过全渠道运营和数字化供应链,助力快速响应消费者需求。值得一提的是,由于新一代消费者责任感持续提升,绿色消费将更受青睐,因此打造绿色供应链也同样重要。”
报告同时也深入分析了2Z w Q 2 m [ e v022中国网络零售TOP100的调研成果。本次网络零售Tol , N Qp100企V T ! K H业总销售额超1.86万亿元,按年升26.6%;当中,来自前20强企业的网( f K 5络销} V @ C m售额占比超过九成。门槛从去年的2.4亿元以上大幅提升至今年的4亿元以7 = R g O s上。
其中消费品企业达53家,占TOP100网络销售比重18. 5%I j 4 ` M,非电商零售企业39家,销售占比达16.9%。华东地区以51家企M d ? b D L @ # A业领先全国,而华北地区企业占网络销售额的比重最高,达55%。连4 X X u ; d ;续三年V $ d F企业超半数,新进入消费品企业以国货品牌为主。
TOP100企业中有86家实现了网络零售额的正增长,其中7W o ( % t i ! 2 X家获得超过100%的同比增长率,而同比增长率位于50%-Q m G x h # f . Y100%的企业有21家。基于疫情下社区商业的发展和消费方式的改变] R c . ! ? 3 L +,网络` y ! @ I # U零售高增长十强企业中,便利店业态表现尤其突出。
张天兵指出:“在疫情多发冲击消费市场的环境下,网络零售对消费市场拉动作用较为明显,助力消费市场持续复苏。多家零售企业在可选消费遭受影响的情形下,通过提升数字化能力迎来了业绩的快速提升。概括来讲,企业必须持续以顾客所需为) O ( : V导向,致力完善全渠道运营及数字化供应链,以适应市场发展步伐,把握新零售浪潮的机遇 。”
| 2022中国网络零售TO( = ? #P100 | ||
| 序* X t *号 | 企业名称 | 2021网& e o ( O络销售额(万元人民币) | 
| 1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 81,565,500 | 
| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 16,761,300 | 
| 3 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 11,802,200 | 
| 4 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 11,256,902 | 
| 5 | *北京小米科技有限责任公司 | 8,2J G ] x31,141 | 
| 6 | 汇通达网络股份有限公司 | 7,365,000 | 
| 7 | 国美零售控股有限公. O x g X 4司 | 6,988,000 | 
| 8 | 海尔智家股份有限公司 | 6,720,000 | 
| 9 | 美的集团股份有限公司 | 6,210,389 | 
| 10 | 高鑫零售有限公司 | 2,851,946 | 
| 11 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 1,989,673 | 
| 12 | 物美科技集团有限公X J . M P b #司 | 1,739,000 | 
| 13 | 安踏体育用品有限公司 | 1,433,615 | 
| 14 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 1,367,000 | 
| 15 | 永辉t 3 ? y Z X 0 L超市股份有限公u s # ~ o V 3 ^司 | 1,242,628 | 
| 16 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1,152,73– p 33 | 
| 17 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1,029,274 | 
| 18 | 华润万家(控股)有限公司 | 958700 | 
| 19O I I { 7 * y | *北京快手科技有限公司 | 742,088 | 
| 20 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) | 724,609 | 
| 21 | 三只松鼠股份有限公司 | 647,900 | 
| 22 | 浙[ t # %江森m E O c f \ f j 4马服饰股份有b G # Q F 3 6 \ C限公司 | 645,835 | 
| 23 | 李宁有限公司 | 643,742 | 
| 24* s 9 . M n 5 | 维达国际控股有限公司 | 629,450 | 
| 25 | *雅诗兰黛中国 | 586,600 | 
| 26 | 恒安x 0 x @国际集团有限公司 | 510,444 | 
| 27 | 银泰商业(集团)有限公| 0 e ? $ $ & }司 | 507,617 | 
| 28 | 良品铺子股份有限公司 | 494,151 | 
| 29 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 392,400 | 
| 30 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 387,170 | 
| 31 | 来酷科技有限公司 | 378; E g,107 | 
| 32 | 天虹数科商业股份有G N \限公司* : – s | 372,093 | 
| 33 | 安琪G D C u – b酵母股份有限公司 | 368,166 | 
| 34 | 波司登国际S N K . { { (控股有限公司 | 358290 | 
| 35 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 336,000 | 
| 36 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 312,715 | 
| 37 | 蓝月亮集团控O 5 O U ,股有限公司 | 311,184 | 
| 38 | 特步国际控股有限公司 | 300,397 | 
| 39 | 海澜之家股份有限公司 | 272,561 | 
| 40 | 上海易初莲花连锁超市有! l 0 W c r限公司 | 255,000 | 
| 41 | *. p B云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 253,245 | 
| 42 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 222,000 | 
| 43 | 步步高商L H + @业连锁股份有限公司 | 209,655 | 
| 44 | 新华都购物广场股份有限公司 | 208,700 | 
| 45 | 上海家化联合股份有限公司 | 193,600 | 
| 46 | *周生生集团国际有限公司 | 187,565 | 
| 47 | 华帝股份有限公司 | 184,309 | 
| 48 | 苏果超市有限公司 | 180,930 | 
| 49 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 180,400 | 
| 50 | 联华超市股份有限公司 | 174,683 | 
| 51 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 143,497 | 
| 52 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 143,027 | 
| 53 | 中百控股集团股份有限公司 | 1^ ` r ` 531,861 | 
| 54 | 361度国际有限公司 | 122,740 | 
| 55 | 慕尚集团控股有限公司 | 115,898 | 
| 56 | 美宜佳控股有限公司 | 114,493 | 
| 57 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 112,132 | 
| 58 | 喜临门家具股份有限公司 | 109,825 | 
| 59 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 102,779 | 
| 60 | 王府井集团股份有限公司 | 102,339 | 
| 61 | 北京三元食品| F G g f股份有限公V Z C司 | 100,478 | 
| 62 | 银座集团股份有限公司 | 98,5d [ .1m { ! =2 | 
| 63 | 金健米业股; q Z r份有限Y @ M l k公司 | 94,450 | 
| 64 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 93,550 | 
| 65 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 83,153 | 
| 66 | 广州酒家集团股份有限公司 | 82,131 | 
| 67 | 上海百联集团股份有限公司 | 80,000 | 
| 68 | 罗森(中国)投资有限公司 | 78,462 | 
| 69 | 赢家时尚控股有限公司 | 75,669 | 
| 70 | 江苏新合作常客隆连4 o * h E y锁超市有限公司: – o @ 7 5 | 75,200 | 
| 76 # !1 | 永旺(香港)百货有限公司 | 74,966 | 
| 72; y $ A G | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 73,076 | 
| 73 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 72,518 | 
| 74 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 72,195 | 
| 75 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 70,423 | 
| 76 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 67,794 | 
| 77 | 卡宾服饰有限公司 | 66,890 | 
| 78 | 名创优品集团控股有限责任公司 | 66,320 | 
| 79 | 江南布衣有限公司u j Q l 6 * + | 66,071 | 
| 80 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 64,4 . % 9 q A % p ]802 | 
| 81 | 利群集团股份有6 U q M f X限公司 | 64,551 | 
| 82 | 广东嘉荣超市有限公司 | 63,564 | 
| 83 | 金鹰商贸集团有限公司 | 63,500 | 
| 84 | 嘉峪关西部天地商贸有限责任公司 | 62,829 | 
| 85 | 浙江万风R Y ) R K h商业集团有限公司 | 62,450 | 
| 86 | 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 | 60,669 | 
| 87 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 58,745 | 
| 88 | 洽洽食品股份有限公司 | 56,969 | 
| 89 | 周黑鸭国际控股有限公司f / : ; w ) 8 O 8 | 54,908 | 
| 90 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 54,551 | 
| 91 | 上海来伊份股份有限公司 | 54,296 | 
| 92 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 53,067 | 
| 93 | 上海晨光文具股份有限公司 | 52,701 | 
| 94 | 江西省绿5 $ i P h J 0滋肴实业有限公司 | 51,886 | 
| 95 | 欣贺股份有限n a | 4公司 | 49,000 | 
| 96 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 44,800 | 
| 97 | 三江购物俱乐部股[ 3 j D $ Q , A份有限公司 | 43,109 | 
| 98 | 石家庄北国人百= # a W Z集团有限责任公司 | 4$ I 2 f |2,250 | 
| 99 | 好想你健康食品股份有限公司 | 41,854 | 
| 100 | *江西煌上煌集团食品股份有限C h r 4 , }公司 | 41,741 | 
备注:
1.榜单中零售企业数据为自营网络销售额;
2.企业名称前标*的为通过二手信息估算数值,海{ z G外企业数据按照企业年报中国内地或大中华区销售数据V k L @ G估算。如有较大出入,请联系sms@ccfa.org.cn。
企业数据说明:
01.京东数据来源于财报“Net ProductRevenue
02.阿里巴巴数据来源于财报“其他中国零售/ ` u . . \ a商业的收入:主要来自于新零售和直M c 2 a % u S ?营商品销售业务,大部分来自于天猫超市、高鑫零售、盒马8 # P n |、进口直营和银泰等。”
03.唯品会数据来源于财报“productri B Aevenue
04.叮咚买菜数据来源于财报“营业收入-产品销售收入”
05.小米数据来源p 6 V t T G ~ .于Wind披露的线上销售数据
06.快手数据来源| y B l l c p l ^于财报“产品-其他服务(包括电S p 4 A c S @ ,商)”
07.拼多多数据来源于财报“营业收入-产品-商品”
08.百润数据来源于财报“2 o N h数字零售渠道
 
 
排行榜, 网络零售


