2022年《财富》世界500强排行榜,中粮为食品饮料行业榜首,雀巢百事泰森等食品饮料公司入榜
8月3日,2022年的《财富》世界500强排行榜出炉,根据榜单有多家食品饮料公司入榜:雀巢、ADM、百事、百威英博、泰森、可口可乐、星巴克、亿滋等公司入围。其中,中粮集团有限公司(COFCO)以103087.3百万美元超过雀巢,成为食品饮料入围企业第一位。| – Q雀巢以年营收95292.8百万美元,位居食品饮料入围企业的第W J x d x二位,该榜单第103位。

《财富》世界500强排行榜
《财富》世界500强排行榜
图片来源:《财富》
根据财富官网信息,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元,比上年大幅上涨19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅),相当于a [ % –当年全球GDP的五分之二,接近中1 k Y国和美国GDP之和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从240亿美元跃升至286亿美元。
同时,今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元,同比大幅上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。
今_ I e 7 e , ~ K h年,中国大陆(含香港)公司数量增长下滑,相比去年增长11家,今年只增加了一家,达到136家。加上台湾地区企业,中国共有145家公司上榜,大公司数量继续位居各国之首。作为对比,美国今年共计124家公司上榜,比上一年增加2家。
总体看,2022年《财富》世– Q H界500强排行榜上的中国企业数量增加、规模扩V 4 s g r q s t大。但是,全球产业链正在重组,全球企业竞争规则也将重构。未来的中国大公司必然将面临更严峻的挑战。
以下为2022年《财富》世界500强完整榜单:
| 排名 | 中文名 | 国家 | 
| 1 | 沃尔玛 | 美国 | 
| 2 | 亚马逊 | 美国 | 
| 3 | 国家电网有限公司 | 中国 | 
| 4 | 中国石油天然气Q F b K |集团有限公司 | 中国 | 
| 5 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 | 
| 6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 | 
| 7 | 苹果公w v – * ( p + ~ e司 | 美国 | 
| 8 | 大众公司 | 德国 | 
| 9 | 中@ n g 6 r国建~ j ? F c e 3 Y q筑集团有限公司 | 中国 | 
| 10 | CVS Health公司 | 美国 | 
| 11 | 联合健康集团 | 美国 | 
| 12Q v _ 7 N i – | 埃克森美孚 | 美国 | 
| 13 | 丰田汽车公司 | 日本 | 
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美m a H国 | 
| 15 | 壳牌公司 | 英国 | 
| 16 | 麦克森公司 | 美国 | 
| 17 | Alphabet公司 | 美国 | 
| 18 | 三星电子 | 韩国 | 
| 19 | 托克集团 | 新加坡 | 
| 20 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 | 
| 21 | 美源伯根公司 | 美国 | 
| 22 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 | 
| 23 | 嘉能可 | 瑞士 | 
| 24 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 | 
| 25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 
| 26 | 开市客 | 美国 | 
| 27 | 道达尔能源公司 | 法7 8 I ] L _ 2 p国 | 
| 28 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 | 
| 29 | Stellantis集E H w T O } ~ D团 | 荷兰 | 
| 30 | 信诺 | 美国e + [ \ | 
| 31 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 | 
| 32 | 美国电话电报公司 | 美国 | 
| 33 | 微软 | 美国 | 
| 34 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 | 
| 3M k 8 : B `5 | 英国石油公司 | 英国 | 
| 36 | 嘉德诺 | 美国 | 
| 37 | 雪佛龙 | 美国 | 
| 38 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 
| 39O g } t O T ~ | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国U A t & 3 4 v j W | 
| 4T s v 40 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 | 
| 41 | 三菱商事株式Q C P % f 8会社 | 日本 | 
| 42 | 中国银行股份有限公司 | 中国 | 
| 43 | 家得宝 | 美国 | 
| 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 | 
| 45 | 沃博联 | 美国 | 
| 46 | 京东集团股份有限公司 | 中国 | 
| 47 | 安联p s $ ( G R : t 7保险集团 | 德国 | 
| 48 | 安盛 | 法国 | 
| 49 | 马拉松原油公司 | 美国 | 
| 50 | Elevance Health公司 | 美国 | 
| 51 | 克罗格 | 美国 | 
| 52 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 
| 53 | 福特汽车公司 | 美国 | 
| 54 | 威瑞森电信 | 美国 | 
| 55 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 | 
| 5+ ^ u 5 . 1 ( ; t6 | 富腾公司 | 芬兰 | 
| 57 | 中国移动通信集团有限公司 | 中[ S 7国 | 
| 5? : i |8 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 | 
| 59 | 宝马集团 | 德国 | 
| 60 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 | 
| 61 | 本田汽车 | 日本 | 
| 62 | 德国电信 | 德国 | 
| 63 | 摩根大通公司 | 美国 | 
| 64 | 通用汽车公司 | 美国 | 
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 | 
| 66 | Centene公司 | 美国 | 
| 67 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 | 
| 68 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 | 
| 69 | 山东能源集团有限公司 | 中国 | 
| 70 | 中国华润有限公司 | 中国 | 
| 71 | Meta Platforms公司 | 美国 | 
| 72 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 | 
| 73 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 | 
| 74 | Phillips 66公司 | 美国 | 
| 75 | 恒力集团有限公司 | 中国 | 
| 76 | 正威国际集团有限公Y O 4司 | 中国 | 
| 77 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 | 
| 78 | 日本伊藤忠: O P z . Z商事株式会社 | 日本 | 
| 79 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 | 
| 80 | 中国医药集团有限公司 | 中国 | 
| 81 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 | 
| 82 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 | 
| 83 | 日本电报电话公司 | 日本 | 
| 84 | 法国农业信贷银行 | 法国 | 
| 85 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 | 
| 86 | 戴尔科技公司 | 美国 | 
| 87 | 塔R L a Z ^吉特公司 | 美国 | 
| 88 | 三井物产株式会社 | 日本 | 
| 89 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 | 
| 90 | 意大利国家电力公司 | 意人利 | 
| 91 | 中粮集团有限公司 | 中国 | 
| 92 | 现代汽车 | 韩国 | 
| 93 | 房利美 | 美国 | 
| 94 | 日本邮政控股公司 | 日本 | 
| 95^ G m $ | 法国电力公司 | 法国 | 
| 96 | 华为投资控股有限公司 | 中国 | 
| 97 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 | 
| 98 | 印度人寿保险公司 | 印度 | 
| 99 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 | 
| 100 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 | 
| 101 | 美国劳氏公司 | 美国 | 
| 102 | 中国中信集团有限公司 | 中国 | 
| 103 | 雀巢公司 | 瑞士 | 
| 104 | 信实工业f q y s k L \ t 7公司 | 印度 | 
| 105 | 美国银行 | 美国 | 
| 106= \ { e Z ? e 9 | 厦] 2 ; A : 3 1门国贸控股集团有限公司 | 中国 | 
| 107 | 强生 | 美国8 d H ) N F M ! | 
| 108 | 博世集团 | 德国A 8 L \ v , | 
| 109 | 巴斯夫公司 | 德国 | 
| 110 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 | 
| 111 | 埃尼石油公司 | 意大利 | 
| 112 | 意昂L 8 H + : + e W集团 | 德国 | 
| 113 | 日立 | 日本 | 
| 114 | Equinor公司 | 挪威 | 
| 115 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 | 
| 116 | 索尼 | 日本 | 
| 117 | SK集团 | 韩国 | 
| 1b o Y s18 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 
| 119 | 家乐福 | 法国 | 
| 120 | 物产中大集团股份有限公司 | 中国 | 
| 121 | 腾讯控股有限公司 | 中国 | 
| 122 | 东风汽车集团有限公司 | 中国 | 
| 123 | 法国巴黎; ^ ? O W ( m q o银行 | 法国 | 
| 12V % A h m x M4 | ADM公司 | 美国 | 
| 125 | 绿地控股集团股份M W Z有限公司 | 中国 | 
| 126 | 乐购 | 英国 | 
| 127 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 | 
| 1w a @ \28 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 
| 129 | 联邦快递 | 美国 | 
| 130 | Engie集团| F Y g u U T 1 | 法国 | 
| 131 | 中国电信集团有限公司 | 中国 | 
| 132 | 哈门那公司 | 美国 | 
| 133 | 慕尼黑再保险集团 | 德国7 D ? F | 
| 134 | 美国富国银行 | 美国 | 
| 135 | 州立农业保险公司 | 美国 | 
| 136 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国 | 
| 137 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 | 
| 138 | 碧桂园控p o `股有限公司 | 中国 | 
| 139 | 中国铝业集团有限公司 | 中国 | 
| 140 | 引能仕控股株式会社 | 日本 | 
| 141 | 花旗集团 | 美国 | 
| 142 | 印度石油公司 | 印度 | 
| 143 | 百事公司 | 美国 | 
| 144 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国 | 
| 145 | 英特. g t W T ( F ~ 7尔公司 | 美国 | 
| 146 | 西班牙国家银行 | 西班牙 | 
| 147 | Seven&amY k Z jp;I控股公司 | 日本 | 
| 148 | 日本永旺集团 | 日本 | 
| 149 | 汇丰S V H X 4银行控股公司 | 英国 | 
| 150 | 太平洋建设集团有限公司 | 中国 | 
| 151 | 美国邮政 | 美? [ . r国 | 
| 152 | 招商局集团有限公司 | 中国 | 
| 153 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 
| 154 | 宝洁公司 | 美国 | 
| 155 | 交通银w i d C k A f } 7行股份有限公司 | 中国 | 
| 156 | 迪奥公司 | 法国 | 
| 157 | 丸红株式会社 | 日本 | 
| 158 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 加拿大 | 
| 159 | 西门子 | 德国 | 
| 160 | 厦门象r e U J ( S a {屿集团有限公司 | 中s L S国 | 
| 161 | 日产汽车 | 日本 | 
| 162 | 北京汽车集团有限公司 | 中国 | 
| 163 | 晋能控股集团有限公司 | 中国 | 
| 164 | 日本生命保险公司 | 日本 | 
| 165 | 通用电气公司 | 美国 | 
| 166 p | g6 | 墨西哥石油X ) L f公司 | 墨西哥 | 
| 167 | 第一生命控股有限公司 | 日本 | 
| 168 | 国p 8 , U际商业机器公司 | 美国 | 
| 169 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 | 
| 170 | 艾伯森公司 | 美国 | 
| 171 | 联想集团有限公司 | 中国 | 
| 172 | 丰田通商公司 | 日本 | 
| 173 | 大都会人寿 | 美国 | 
| 174 | 招商银行股份有限公司 | 中国 | 
| 175 | 保德信金融集团 | 美国 | 
| 176 | 江西铜业集团有限公司 | 中国 | 
| 177 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 | 
| 178 | 万科企业股份有限公司 | 中国 | 
| 179 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 | 
| 18G / [ m V d a0 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 | 
| 181 | 中国保利集团有限公司 | 中国 | 
| 182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 
| 183 | 华特迪士尼公司 | 美国 | 
| 184 | Energy Tr& W Nansfer公司 | 美国 | 
| 185 | 洛克希德-马丁 | 美国 | 
| 186 | 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 | 
| 187 | LG电子 | 韩国 | 
| 188 | 浦项制铁控股公司 | 韩国 | 
| 189 | 河钢集团有限公司 | 中国 | 
| 190 | 印度石油天然气公司 | 印度 | 
| 191 | 房地美 | 美国 | 
| 192 | 丰益国际 | 新加坡 | 
| 193 | 松下控股公司u L & t | 日本 | 
| 194 | 巴西JBS公司 | 巴西 | 
| 195 | 高盛 | 美国 | 
| 196 | 中国建材集团有限公司 | 中M } c国 | 
| 197 | 雷神技术公司 | 美国 | 
| 198 | 英杰华集团& % $ r | 英国 | 
| 199 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 | 
| 200 | 荷兰Z ( O F 1 w f = *全球保险集团 | 荷兰 | 
| 201 | 力拓集团 | 英国 | 
| 202 | 惠普公司 | 美国 | 
| 203 | 英国法通保险公司 | 英国 | 
| 204 | 波音 | 美国 | 
| 205 | 联合利华 | 英国 | 
| 206 | 马士基集团 | 丹麦 | 
| 207 | 空中客车公司 | 荷兰 | 
| 208 | 兴业银行股份有限公司 | 中国 | 
| 209 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 中V s 1 P g \ i国 | 
| 21J { S p & N t r0 | 中国光大集团股份公司\ 5 H t | 中国 | 
| 211 | 摩根士丹利 | 美国 | 
| 212 | 起亚? r : R 1 : : e V公司 | 韩国 | 
| 213 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 
| 214 | 日本制铁集团公司 | 日本 | 
| 215 | 中国华能集团有O U w X k N 9限公司 | 中国 | 
| 216 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 | 
| 217 | 鞍钢集团有限公司 | 中国 | 
| 218 | 万喜集团 | 法国 | 
| 219 | 邦吉公司 | 美国 | 
| 220 | 法国兴业银行 | 法国 | 
| 2o 5 q I M V 021 | HCA医疗保E ( ^ v s j健公司 | 美国 | 
| 222 | 英国劳埃德银行集团 | 英国 | 
| 223 | 印尼国家石油: i K N M公司 | 印度尼西亚 | 
| 224 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 | 
| 22i X – y 1 7 ) #5 | 台积公司 | 中国 | 
| 226 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国 | 
| 227 | 艾伯雄 | 美国 | 
| 228 | 法国达飞海运集团 | 法国 | 
| 229 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 | 
| 230 | 德国联邦铁路公司h u p 2 % $ T p | 德国 | 
| 231U B h | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 | 
| 232 | 加拿人的尔集团 | 加拿大 | 
| 233 | 中国4 ? 4电子科技集团有限公司 | 中国 | 
| 234 | 软银集团 | 日本] Z J G | 
| 235 | 陶氏公司 | 美国 | 
| 236 | 印度国% / R , . A n T ?家银行 | 印度 | 
| 237 | 電诺 | 法国 | 
| 238 | 青山控股集团有限公司 | 中国 | 
| 239 | 百威英博 | 比利时 | 
| 240 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 
| 241 | 盛虹控Y b N r \ / P . y股集团有限公司 | 中国 | 
| 242 | 特斯拉 | 美国 | 
| 243 | 中国投舶集团K y 0 u 6 b有限公司 | 中国 | 
| 244 | Talanx公司 | 信国 | 
| 245 | 美的集团股份有限公司 | 中国 | 
| 246 | 好事达 | 美国 | 
| 247 | 沃达丰集团 | 英国 | 
| 248 | 诺华公司w K w Z * = | 瑞士 | 
| 249 | 韩国电力公司 | 韩国 | 
| 250 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 | 
| 251 | 雷普宸尔e v h x o公司 | 西班牙 | 
| 252 | 圣戈班集团 | 法国 | 
| 253 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 | 
| 2549 A @ ? E c a } | 拜耳集团 | 信国 | 
| 255 | 美国国际集团 | 美国 | 
| 256 | 德国艾德卡公司 | 德国 | 
| 257 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 中国 | 
| 258 | 百思买 | 美国 | 
| 259 | 特许通讯公司 | 美国 | 
| 260 | 国家电力投资集团有限公司 | 中国 | 
| 261 | 西斯科公司 | 美国 | 
| 262 | 默[ F l沙东 | 美国 | 
| 263 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 | 
| 264 | 浙江恒逸集团有限公司 | 中国; s ? | 
| 265 | 卡特彼勒 | 美国 | 
| 266 | 小米集团 | 中国 | 
| 267 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 | 
| 268 | 埃森哲 | 爱尔兰 | 
| 269 | 中国能源建n | U设集团有限公司 | 中国& m C h { % / | 
| 270 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 
| 2, F # A O Q $ z71R / ! | Orange公司 | 法国 | 
| 272 | 伍尔沃斯集团 | 滨大利亚 | 
| 273 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国 | 
| 274 | 思料公司 | 美国 | 
| 275 | 美洲电信 | 墨C 9 ] ; G T I {西哥 | 
| 276 | 路易达孚集团 | 荷兰 | 
| 277 | 宏利金融 | 加拿大 | 
| 278 | 电装公司 | 日本 | 
| 279 | 住友商事 | 日本 | 
| 2W h % 480 | TJX公司 | 美国 | 
| 281 | 日本KDDI电信公司 | 日本 | 
| 282 | 法国BPCE银行集团 | 法国 | 
| 283 | 大众超级市场公司 | 美国 | 
| 284 | 康菲石油公司 | 美国 | 
| 285 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 | 
| 286 | 前进保险公司 | 美国 | 
| 287 | 芙格卡集团 | 荷兰 | 
| 288 | 友邦保险控股有限公司 | 中国 | 
| 289 | 美国全国保险公司 | 美国 | 
| 290 | 东京电力公司 | 日本 | 
| 291 | 江= + 4 l P苏沙钢集团有限公司 | 中国 | 
| 292R o G { O | 表森食品 | 美国 | 
| 293 | EXOR集团 | 荷兰 | 
| 204 | 葛兰素史克集团 | 英国 | 
| 295 | 巴拉特石油公司 | 印度 | 
| 296) u x _ e | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 | 
| 297 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中国 | 
| 298 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 | 
| 299b \ A ) t Z U + W | 苏商建设集团有限公司 | 中国 | 
| 300 | 西班牙电话公司 | 西班牙 | 
| 301 | 百时黄施责宝公司 | 美国 | 
| 302 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 中国 | 
| 303 | 壹诺菲 | 法国 | 
| 3s 2 5 c } 1 \04 | Iberdrola公司 | 西班牙 | 
| 305 | 利安德巴塞尔工业公司 | 荷兰 | 
| 306 | 韩华集团 | 韩国 | 
| 307 | 加y z J r n / D拿大皇家银行 | 加拿大 | 
| 308 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 | 
| 3= O a Y B !09 | MS&AD保险集团控a : [ m股S / { $ n有限公司 | 日本 | 
| 310 | 采埃平 | 德国 | 
| 311 | 和9 L % g T V 9硕 | 中国 | 
| 312 | 德国大陆集团 | 德国 | 
| 313 | 耐克公司 | 美国 | 
| 314 | 法国布伊格集团[ & j | 法国 | 
| 315 | 中国兵器装备集团公司 | 中国 | 
| 316 | 要森尤斯集团 | 德国 | 
| 317 | 仁宝电脑 | 中国 | 
| 318 | 迪尔公司 | 美国 | 
| 319 | 乔治威v * \ g B m a斯顿公司 | 加拿大 | 
| 320 | 美国运通公司 | 美国 | 
| 321 | 上海建工集团股份有限公司 | 中国 | 
| 322b ) D ~ 9 ; [ 0 | 中国抗天科技集团有限公司 | 中国 | 
| 323 | 沃尔沃集团 | 瑞典 | 
| 324 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国 | 
| 325 | 雅培公司J A ) | 美国 | 
| 326 | 中国华电集团有限公司 | 中国 | 
| 327 | StoneX集团 | 美国 | 
| 328 | 首钢l $ ] 6 0集团有限公司 | 中国 | 
| 329 | Plains GP Holdings公司 | 美国 | 
| 330 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 
| 331 | 芙美资源集团 | 英国 | 
| 332 | 山东钢铁集团有限公司 | 中国 | 
| 333 | 伊塔乌联合银行控股g J ^ ; &公司 | 巴西 | 
| 334 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 中国 | 
| 335 | 法国国营铁路集团 | 法国 | 
| 336 | 杭州R i $ l = – I钢铁集团有限公司 | 中国 | 
| 337 | 德国中央合作银行 | 德国 | 
| 338 | 安达保险公司 | 瑞士 | 
| 339 | 金川集团股份有限公司 | 中国 | 
| 340 | 法国邮政 | 法国 | 
| 341 | 中国航天科工集团有限公司 | 中国 | 
| 3I 9 J E ! A42 | 森宝利公司 | 英国 | 
| 343 | Enterprise Products Partners公司 | 美国 | 
| 344 | 带麻克房伯 | 德国 | 
| 345 | 瑞银集团 | 瑞士 | 
| 346 | 泰康保险集团股份有限公司 | 中国 | 
| 34K 3 ] w7 | 美国教师退休基金会 | 美国 | 
| 348 | 甲骨文公司 | 美国 | 
| 349 | 广达电脑公司 | 中国 | 
| 350 | 德意志银行 | 德国 | 
| 351 | 三菱电机股份有限公司 | 日本 | 
| 352 | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 
| 353 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 中国 | 
| 354 | 大和房建 | 日本 | 
| 355 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 
| 356 | 新希望f L R = } ` h A +控股集团有限公司 | 中国 | 
| 357 | KOC集团 | 土耳其 | 
| 358 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 
| 359 | 可口可乐公司 | 美国 | 
| 360 | 广州市建筑集团有限公司 | 中国 | 
| 361 | 通用动力 | 美国 | 
| 362 | CHS公司 | 美国 | 
| 363 | 北京建龙重工集团有限公司 | 中国 | 
| 364& p F ) D G f f [ | 中国核工业集团有限公司 | 中国 | 
| 365 | 西班牙A4 A F , 7 5 .CS集团 | 西班牙 | 
| 366 | 多伦多道明银行 | 加o ) +拿大 | 
| 367 | 欧莱雅 | 法国 | 
| 368 | 巴登-符滕星州能源公司 | 德国 | 
| 369 | LG化学公司 | 韩国 | 
| 370 | 印度塔塔汽车公司 | 印度n V : v l | 
| 371 | ELO集团 | 法国 | 
| 372 | 深圳市投资控股有限公司 | 中国 | 
| 373 | SK海力士公司 | 韩国 | 
| 374 | 巴克莱 | 英国 | 
| 375 | Enbridge公司 | 加拿大 | 
| 376 | 国泰金融控股股份有限公司 | 中国 | 
| 377 | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 | 
| 378 | 意大利{ C x 6 7 7邮政集团 | 意大利 | 
| 379 | 联合服Y 1 N ! 0务汽车协会 | 美国 | 
| 380 | Finatis公司 | 法国 | 
| 381 | 可斯利康 | 英国 | 
| 382 | KB金融集团 | 韩国 | 
| 383 | 损保控股有限公司 | 日本 | 
| 384 | Cenovus Energy公司 | 加拿大 | 
| 385 | 中国中车集团有限公司 | 中国 | 
| 386 | 敬业集团有限公司 | 中国 | 
| 387 | 西北互助人寿保险公司 | 黄国 | 
| 388 | 日本三井住友金融集团 | 日本 | 
| 389 | 纽柯 | 美国 | 
| 390 | 现代率比斯公司 | 韩国 | 
| 391 | Exelon公司 | 美国 | 
| 392 | 麦格纳国际 | 加拿大 | 
| 393 | 长江和记实业有限公司 | 中国 | 
| 394 | 菲尼克斯医药公司 | 德国 | 
| 395 | 万通互惠理财公司 | 美国 | 
| 396 | 德讯集团 | 瑞士 | 
| 397 | 怡和集团 | 中国 | 
| 398 | Raizen公司 | 巴西 | 
| 399 | 美国港斯清普格拉曼Q t P 6 5 l p U公司 | 美国 | 
| 400 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 中国 | 
| 401 | 三蓝化学控股 | 日本 | 
| 402 | 3M公司 | 美国 | 
| 403 | 芙美烟草集团 | 英国 | 
| 404 | 日本瑞信金融集团 | 日本 | 
| 405 | 海尔智家股份有限公8 o 9 y } w Y d N司 | 中国 | 
| 406 | 新加坡奥兰集团 | 新加坡 | 
| 407 | 煤金矿业集团股份有限公司 | 中国 | 
| 408 | 贺利民控股集团 | 德国 | 
| 409 | 爱信 | 日本 | 
| 410 | Trav% 3 C + i 6 5 %elers公司 | 美国 | 
| 41h w 0 m1 | 中国大唐集团有限公司 | 中国 | 
| 412 | 龙湖集团控股有限公司C t ^ j | 中国 | 
| 413 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 中国 | 
| 414 | 中国航空油料集团有限公司 | 中国 | 
| 415 | 艾睿电子 | 美国 | 
| 416 | 新华人寿保险股份有限公司 | 中国 | 
| 41) \ } 87 | 客尼韦尔国际公司 | 美国 | 
| 41& | { 4 & `8 | 日本三萨重工业股份有限公司 | 日本 | 
| 419 | Dollar Gc V V ^ ^ zeneral公司 | 美国 | 
| 4o R p ^ 920 | 施耐德电气 | 法国 | 
| 421 | 湖南钢铁集团有限公$ ] ) . r n # K司 | 中国 | 
| 422 | 潞安化工集团有限公司 | 中国 | 
| 423 | 西门子能源 | 德国 | 
| 424 | 波兰国营石油公司 | 波兰 | 
| 425 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 
| 426 | 菲尼克斯集j $ { + – B 7团控股公司 | 英国 | 
| 427 | 法国威立雅环境集团 | 法国 | 
| 428 | Coop集团 | 瑞士 | 
| 429 | 高通 | 美国 | 
| 430 | 上海医药集团股p = G , { F G A份有限公司 | 中国 | 
| 431 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 中国 | 
| 432 | CJ 1 ) \ w d g } UarMax公司 | 黄国 | 
| 433 | SAP公司 | 德国 | 
| 434 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 中国 | 
| 435 | 塔塔钢铁 | 印度 | 
| 436 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 | 
| 437 | Rajesb 1 H | ~ | ; E qh Exports公司 | 印度 | 
| 438 | Inditex公司 | 西班牙 | 
| 439 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 | 
| 440 | 富邦金融控股股份有限公司 | 中国B / } O 5 T | 
| 441 | 顺丰控股股份有限公司^ J * d e \ F | 中国 | 
| 442 | 住友生命保险公司 | 日本 | 
| 443 | 第一资本金融公司 | 美国 | 
| 444 | 佳能I 8 t l 1 T H p | 日本 | 
| 445 | 广西投资集团有限公司 | 中国 | 
| 4i r h N46 | 富士通 | 日本 | 
| 447 | 云南T – Y } j Y n T k省投资控股集团有限公司 | 中国 | 
| 448 | 武田药品1 ? H T ] v公司 | 日本 | 
| 449 | 铃术汽车 | 日本 | 
| 450 | Migros集团 | 瑞士 | 
| 451 | TD Synq m k y & wnex公司 | 美国 | 
| 452 | 潍柴动力股份有限公d y ? $司 | 中B z U / 7 7国 | 
| 453 | 新疆广汇实业投Y % o E B = %资(集团)有限责任 | 中国 | 
| 454 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 美国 | 
| 455 | 全球燃料服务公司 | 美国 | 
| 456 | 加拿大丰业银行 | 加拿大 | 
| 457 | 森科能源公司 | 加拿大 | 
| 458 | 山东高速集团有限公司 | 中国 | 
| 45d D +9 | 海亮集团有限公司 | 中国 | 
| 460 | CL p { R P o CRH公司 | 爱尔兰 | 
| 461 | Investor公司 | 瑞典 | 
| 462 | 纬创集团 | 中国 | 
| 463 | 林德集团 | 英国 | 
| 464 | 三星人寿保险 | 韩国 | 
| 465 | 巴西银行 | 巴西 | 
| 466 | 成都兴城投资集团有限公司 | 中国? P f [ o N ^ p 6 | 
| 467 | 广州医药集团有限公司 | 中国 | 
| 468 | Perfo7 ` ~ 0 BrmanB U y A Y F Hce Food Group公司 | 美国 | 
| 469 | 上海德龙钢铁集团有限公1 k ]司 | 中国 | 
| 470 | GS加德士 | 韩国 | 
| 471 | Mercadana公司 | 西6 * 5 y * O 4 i 4班牙 | 
| 472 | CJ集团 | 韩国 | 
| 47= t ; j ? K3 | 美效力公司 | 爱尔兰 | 
| 474 | 三星C&T公司 | 韩国 | 
| 475 | 台湾中油股份有限公司 | 中国 | 
| 476 | 住友电工 | 日本 | 
| 477 | X5零售集团 | 荷兰 | 
| 478 | 达美航空 | 美国 | 
| 479 | 美国航空集团 | 美国 | 
| 480 | 东芝 | 日本 | 
| 481 | Netflix公司 | 美国 | 
| 482 | 麦德龙 | 德国 | 
| 483 | 派J u – 4 y y y拉蒙环球公司 | 美国 | 
| 484 | 普利司通 | 日本 | 
| 485 | US Foods Hy – ! y 9 0 /olding公司 | 美国 | 
| 486 | 丹纳赫公司 | 美国 | 
| 487 | 珠海格力电器股份有限公司 | 中国 | 
| 48: { } s I 98 | 霍尔希姆公司 | 瑞士 | 
| 489 | Medipal控股公司 | 日本 | 
| 490 | 捷普公司 | 美国 | 
| 491 | 任仕达公q n U % K司 | 荷兰 | 
| 492 | 星巴克公司 | 美国 | 
| 49P B B ~ n } f3 | Coles集团 | 澳大利亚 | 
| 494 | 瑞士信贷 | 瑞士 | 
| 49N [ Q b @ Q x p H5 | 莱茵集团 | 德国 | 
| 496 | DSV公司 | 丹麦 | 
| 497 | 瑞士ABB集团 | 瑞士 | 
| 498 | 亿滋国际 | 美国 | 
| 49= \ 0 ( 59 | 达能 | 法国 | 
| 500 | 优美科公司 | 比利时 | 
 
 
排行榜, 泰森, 亿滋, 中粮集团


